BK1120 BK1250参数介绍如下:
技术参数 | BK1120 |
---|---|
总线端子模块数量 | 64(通过 K-bus 扩展可达 255 个) |
最大现场总线字节数 | 1024 byte 输入和 1024 byte 输出 |
组态方式 | 通过 KS2000 或 EtherCAT(ADS) |
数据传输速率 | 100 Mbit/s |
总线接口 | 2 x RJ45 |
数据传输介质 | Ethernet/EtherCAT Cat.5 电缆 |
电源 | 24 V DC (-15%/+20%) |
输入电流 | 70 mA +(K-bus 总电流)/4,最大 500 mA |
启动电流 | 约 2.5 x 持续电流 |
建议保险丝容量 | ≤ 10 A |
K-bus 供电电流 | 1750 mA |
电源触点 | 最大 24 V DC/最大 10 A |
电气隔离 | 500 V(电源触点/电源电压/以太网) |
站点之间的距离 | 100 米(100BASE-TX) |
数据传输时间 | 对于 10 个模块,每个模块 32 位输入、32 位输出,0.01 ms(不包括 K-bus 运行时间) |
重量 | 约 150 g |
工作/储藏温度 | -25…+60°C/-40…+85°C |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP20/可变 |
认证/标记 | CE、UL、ATEX、IECEx |
防爆标志 | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
技术参数 | BK1250 |
---|---|
总线端子模块数量 | 64(通过 K-bus 扩展可达 255 个) |
最大现场总线字节数 | 1024 byte 输入和 1024 byte 输出 |
数字量外设信号 | 8192 个输入/输出 |
模拟量外设信号 | 256 个输入/输出 |
组态方式 | 通过 KS2000 或 EtherCAT(ADS) |
协议 | EtherCAT |
数据传输速率 | 100 Mbit/s |
总线接口 | 通过 E-bus 触点 |
电源 | 24 V DC (-15%/+20%) |
输入电流 | 70 mA +(K-bus 总电流)/4,最大 200 mA |
启动电流 | 约 2.5 x 持续电流 |
建议保险丝容量 | ≤ 10 A |
K-bus 供电电流 | 500 mA |
电源触点 | 最大 24 V DC/最大 10 A |
电气隔离 | 500 V(电源触点/电源电压/以太网) |
重量 | 约 55 g |
工作/储藏温度 | -25…+60°C/-40…+85°C |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP20/可变 |
认证/标记 | CE、UL、ATEX、IECEx |
防爆标志 | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
燕科经销BECKHOFF BK1120 BK1250 全新现货 常用型号备有现货
功能特点:
连接技术:2 个 RJ45 接口
连接长度:最长 100 米
连接 EtherCAT 协议与总线端子模块
BK1120 配备 2 个 RJ45 接口。上端以太网接口用于将耦合器连接至网络;下端接口用于连接同一网段中的其它 EtherCAT 设备。
耦合器带有 24 V 系统和现场电源, 其中后续总线端子模块通信所需的电流来自系统电源。通过电源触点最多可为各 I/O 组件提供 10 A 的供电。在 EtherCAT 网络中,可将 EK1120 耦合器安装在以太网信号传输段(100BASE-TX)中的任意位置,但不能直接安装在交换机上。EK9000 和 EK1000 耦合器则可直接连接交换机使用。